說(shuō)明:本期指2025年5月21日至25日,上期指2025年5月16日至20日,去年同期指2024年5月21日至25日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -4.4 | -1.1 |
2 | 日均交易金額 | -8.9 | -1.6 |
3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格4510元/噸 | -1.1 | -1.1 |
4 | 綜合平均價(jià)格4100元/噸 | -4.6 | -0.5 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)107.5 | -9.8 | -1.7 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的16.9%,日均交易數(shù)量同比增加4.3%,環(huán)比減少6.3%;
2、綜合平均價(jià)格3306元/噸,同比下跌6.3%,環(huán)比上漲0.2%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、小茭菜、芹菜、包心菜、生菜、地蒲、番茄、絲瓜、韭菜、空心菜、南瓜、本地茄子、玉米、土豆、紅米茜、小番茄、茭白、綠豆芽、黃豆芽、冬瓜、蓮藕、雞毛菜、長(zhǎng)豇豆、菠菜、松花菜、香蔥、胡蘿卜、西蘭花等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的83.1%,日均交易數(shù)量同比減少6.1%,環(huán)比減少0.3%;
2、綜合平均價(jià)格4261元/噸,同比下跌4.0%,環(huán)比下跌0.9%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、玉米、番茄、洋蔥、蘿卜、大白菜、黃瓜、早豐、苣筍、毛豆、包心菜、西蘭花、蒜頭、老姜、紅薯、胡蘿卜、長(zhǎng)豇豆、香菜、香蔥及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)58個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有香菜、生菜、蘿卜、山藥、洋蔥、西蘭花、竹筍、包心菜、松花菜、茄子等10個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有豌豆、山薯、苣筍、芋艿、地瓜、早豐、雞毛菜、毛豆等8個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有8個(gè)品種,分別是絲瓜-23.6%、地蒲-20.7%、山薯-17.7%、冬瓜-17.2%、南瓜-13.8%、蘿卜-12.9%、金針菇-12.1%、莖蔥-10.8%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有7個(gè)品種,分別是苣筍51.4%、花菜22.0%、白菜19.5%、豌豆16.5%、青菜15.0%、地瓜12.4%、長(zhǎng)豇豆11.2%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有25個(gè)品種,分別是黃瓜、毛豆、蘑菇、大蒜、松花菜、芹菜、小茭菜、尖椒、秀珍菇、雞毛菜、香菇、空心菜、玉米、芋艿、菠菜、黃豆芽、西葫蘆、韭菜、紅米茜、蕓豆、胡蘿卜、茄子、蕃茄、香蔥、早豐(其中基本持平的有雞毛菜、香菇、空心菜、玉米、芋艿、菠菜、黃豆芽、西葫蘆、韭菜、紅米茜、蕓豆、胡蘿卜、茄子等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:地蒲、玉米、小番茄、絲瓜、長(zhǎng)豇豆、冬瓜、香蔥、黃瓜、胡蘿卜、綠豆芽?jī)r(jià)格分別下跌18%、13%、9.8%、9.6%、9.7%、8.4%、6.5%、6.3%、6.0%、5.6%,土豆、芹菜、南瓜、本地茄子、小茭菜價(jià)格小幅下跌,雞毛菜、空心菜、松花菜價(jià)格略跌,西蘭花、茭白、菠菜、黃豆芽、韭菜、紅米茜價(jià)格基本持平,番茄價(jià)格略漲,青菜、生菜、蓮藕、包心菜價(jià)格分別上漲26%、7.4%、7.0%、5.4%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:冬瓜、紅薯、蘿卜、土豆、洋蔥、香菜、蒜頭價(jià)格分別下跌24%、18%、10%、9.8%、8.8%、6.6%、5.9%,毛豆價(jià)格小幅下跌,黃瓜價(jià)格略跌,番茄價(jià)格略漲,西蘭花、早豐價(jià)格小幅上漲,苣筍價(jià)格又陡漲37%,大白菜、長(zhǎng)豇豆、玉米、老姜、香蔥、包心菜、胡蘿卜價(jià)格分別上漲17%、14%、12%、11%、9.5%、6.3%、6.3%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少6.3%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲0.2%;客菜數(shù)量環(huán)比減少0.3%,苣筍價(jià)格陡漲,其他主要客菜品種價(jià)格漲跌互現(xiàn),綜合平均價(jià)環(huán)比下跌0.9%;5月份第五期,地菜數(shù)量減少,地菜繼續(xù)下跌客菜價(jià)格震蕩,后期菜價(jià)仍將小幅震蕩。25日價(jià)格指數(shù)107.5,與20日相比下跌1.0%,較去年同期下跌7.9%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌0-5%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內(nèi)蒙福建等 | 9.3 | -9.9 | 1.90 | 2.11 | 2.58 | 1.40 | 1.90 |
冬瓜 | 山東海南廣東吉林等 | 5.0 | 6.9 | 1.30 | 1.71 | 2.06 | 1.20 | 1.30 |
玉米 | 福建廣東安徽等 | 4.5 | 12 | 3.52 | 3.15 | 4.78 | 3.00 | 3.60 |
番茄 | 山東浙江江蘇等 | 3.6 | -1.1 | 3.66 | 3.60 | 5.40 | 2.00 | 3.50 |
洋蔥 | 山東安徽 | 3.4 | 71 | 1.11 | 1.22 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
蘿卜 | 山東浙江等 | 3.0 | 9.9 | 0.55 | 0.61 | 0.80 | 0.40 | 0.70 |
大白菜 | 山東江蘇等 | 2.6 | -23 | 0.98 | 0.83 | 1.20 | 0.60 | 0.90 |
黃瓜 | 山東等 | 2.5 | -1.7 | 2.84 | 2.90 | 4.00 | 1.60 | 3.00 |
早豐 | 山東江蘇 | 2.5 | 7.7 | 3.54 | 3.41 | 5.00 | 2.40 | 3.70 |
苣筍 | 山東等 | 2.1 | 11 | 4.24 | 3.09 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
壽光菜 |
| 10.6 | -3.4 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.1 | 16 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.8 | 20 | 5.24 | 5.33 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 香菜 | 8.34 | 9.02 | -7.5 | 18.60 | -55.2 |
2 | 生菜 | 1.88 | 1.76 | 6.8 | 4.03 | -53.3 |
3 | 蘿卜 | 0.54 | 0.62 | -12.9 | 1.06 | -49.1 |
4 | 山藥 | 4.80 | 5.22 | -8.0 | 9.00 | -46.7 |
5 | 洋蔥 | 1.12 | 1.22 | -8.2 | 2.03 | -44.8 |
6 | 西蘭花 | 4.87 | 4.64 | 5.0 | 7.68 | -36.6 |
7 | 竹筍 | 3.60 | 3.98 | -9.5 | 5.50 | -34.5 |
8 | 包心菜 | 1.17 | 1.11 | 5.4 | 1.75 | -33.1 |
9 | 松花菜 | 2.62 | 2.70 | -3.0 | 3.86 | -32.1 |
10 | 茄子 | 4.20 | 4.12 | 1.9 | 6.00 | -30.0 |
11 | 老姜 | 7.44 | 6.90 | 7.8 | 10.42 | -28.6 |
12 | 蒜苗 | 5.70 | 5.32 | 7.1 | 7.90 | -27.8 |
13 | 蕃茄 | 3.69 | 3.61 | 2.2 | 4.96 | -25.6 |
14 | 香蔥 | 4.54 | 4.35 | 4.4 | 5.93 | -23.4 |
15 | 地蒲 | 1.99 | 2.51 | -20.7 | 2.58 | -22.9 |
16 | 花菜 | 2.88 | 2.36 | 22.0 | 3.72 | -22.6 |
17 | 玉米 | 3.88 | 3.93 | -1.3 | 4.79 | -19.0 |
18 | 青椒 | 3.72 | 3.54 | 5.1 | 4.50 | -17.3 |
19 | 空心菜 | 3.73 | 3.78 | -1.3 | 4.50 | -17.1 |
20 | 冬瓜 | 1.54 | 1.86 | -17.2 | 1.84 | -16.3 |
21 | 蒜頭 | 12.10 | 12.90 | -6.2 | 14.46 | -16.3 |
22 | 莖蔥 | 1.82 | 2.04 | -10.8 | 2.16 | -15.7 |
23 | 芹菜 | 4.54 | 4.67 | -2.8 | 5.38 | -15.6 |
24 | 胡蘿卜 | 2.52 | 2.48 | 1.6 | 2.94 | -14.3 |
25 | 綠豆芽 | 1.89 | 2.00 | -5.5 | 2.20 | -14.1 |
26 | 土豆 | 2.04 | 2.19 | -6.8 | 2.29 | -10.9 |
27 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
28 | 菠菜 | 5.93 | 5.93 | - | 6.47 | -8.3 |
29 | 蓮藕 | 6.54 | 6.10 | 7.2 | 7.10 | -7.9 |
30 | 大蒜 | 4.50 | 4.68 | -3.8 | 4.80 | -6.3 |
31 | 韭菜 | 3.19 | 3.18 | 0.3 | 3.32 | -3.9 |
32 | 茭白 | 4.48 | 4.75 | -5.7 | 4.56 | -1.8 |
33 | 西葫蘆 | 2.20 | 2.20 | - | 2.22 | -0.9 |
34 | 金針菇 | 4.08 | 4.64 | -12.1 | 4.00 | 2.0 |
35 | 香菇 | 12.60 | 12.80 | -1.6 | 12.30 | 2.4 |
36 | 黃瓜 | 2.72 | 2.85 | -4.6 | 2.53 | 7.5 |
37 | 白菜 | 0.98 | 0.82 | 19.5 | 0.90 | 8.9 |
38 | 絲瓜 | 3.82 | 5.00 | -23.6 | 3.48 | 9.8 |
39 | 長(zhǎng)豇豆 | 5.45 | 4.90 | 11.2 | 4.84 | 12.6 |
40 | 青菜 | 1.46 | 1.27 | 15.0 | 1.28 | 14.1 |
41 | 南瓜 | 3.18 | 3.69 | -13.8 | 2.78 | 14.4 |
42 | 紅米茜 | 4.60 | 4.57 | 0.7 | 3.99 | 15.3 |
43 | 四季豆 | 8.12 | 7.60 | 6.8 | 7.00 | 16.0 |
44 | 蕓豆 | 8.00 | 7.94 | 0.8 | 6.70 | 19.4 |
45 | 小茭菜 | 2.49 | 2.56 | -2.7 | 2.03 | 22.7 |
46 | 蘑菇 | 16.80 | 17.60 | -4.5 | 13.50 | 24.4 |
47 | 秀珍菇 | 15.40 | 15.80 | -2.5 | 12.20 | 26.2 |
48 | 毛豆 | 8.06 | 8.44 | -4.5 | 5.75 | 40.2 |
49 | 雞毛菜 | 4.44 | 4.51 | -1.6 | 3.01 | 47.5 |
50 | 早豐 | 3.54 | 3.38 | 4.7 | 2.37 | 49.4 |
51 | 地瓜 | 3.08 | 2.74 | 12.4 | 1.83 | 68.3 |
52 | 芋艿 | 7.12 | 7.20 | -1.1 | 4.00 | 78.0 |
53 | 苣筍 | 4.24 | 2.80 | 51.4 | 2.14 | 98.1 |
54 | 山薯 | 4.82 | 5.86 | -17.7 | 2.28 | 111.4 |
55 | 豌豆 | 12.42 | 10.66 | 16.5 | 4.10 | 202.9 |
56 | 尖椒 | 5.56 | 5.70 | -2.5 | - | - |
57 | 小蕃茄 | 7.00 | 7.71 | -9.2 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 107.5 | 109.4 | -1.7 | 119.2 | -9.8 |
簡(jiǎn)單平均價(jià) | 4.51 | 4.56 | -1.1 | 4.56 | -1.1 |
綜合平均價(jià) | 4.100 | 4.120 | -0.5 | 4.299 | -4.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.5.26