說明:本期指2025年5月6日至10日,上期指2025年5月1日至5日,去年同期指2024年5月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -9.4 | 2.9 |
2 | 日均交易金額 | -23.8 | -2.4 |
3 | 簡單平均價(jià)格4320元/噸 | -19.4 | -4.4 |
4 | 綜合平均價(jià)格3978元/噸 | -16.0 | -5.2 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)110.5 | -22.4 | -3.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的17.4%,日均交易數(shù)量同比增加14.7%,環(huán)比增加4.3%;
2、綜合平均價(jià)格3280元/噸,同比下跌22.8%,環(huán)比下跌3.6%;
3、主要品種有:青菜、黃瓜、小茭菜、芹菜、生菜、包心菜、地蒲、番茄、南瓜、絲瓜、韭菜、本地茄子、空心菜、土豆、紅米茜、松花菜、蓮藕、菠菜、雞毛菜、蠶豆、黃豆芽、茭白、小番茄、大白菜、茼蒿、苣筍、胡蘿卜、綠豆芽、廣東菜心、花菜、香蔥、西蘭花等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的82.6%,日均交易數(shù)量同比減少13.3%,環(huán)比增加2.6%;
2、綜合平均價(jià)格4125元/噸,同比下跌14.2%,環(huán)比下跌5.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬瓜、番茄、玉米、大白菜、蘿卜、黃瓜、蒜苗、洋蔥、苣筍、早豐、蒜頭、紅薯、老南瓜、胡蘿卜、長豇豆、老姜、香菜、香蔥、南瓜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測60個品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有香菜、花菜、蘿卜、松花菜、生菜、洋蔥、包心菜、白菜、空心菜、西蘭花、長豇豆、蒜苗、山藥、老姜、四季豆、香蔥、竹筍、紅米茜、茄子、青菜等20個品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有山薯、豌豆、冬瓜、早豐等4個品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有15個品種,分別是地瓜-30.6%、竹筍-30.5%、山薯-22.0%、四季豆-22.0%、黃瓜-20.1%、洋蔥-18.5%、蠶豆-18.4%、蒜苗-17.8%、山藥-15.3%、空心菜-14.8%、早豐-14.5%、香蔥-14.1%、菠菜-11.9%、毛豆-11.2%、小蕃茄-10.5%;菜價(jià)上漲超過10%的有5個品種,分別是豌豆48.4%、茄子45.3%、松花菜12.7%、青菜12.3%、南瓜11.9%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有21個品種,分別是西蘭花、蒜頭、西葫蘆、生菜、秀珍菇、胡蘿卜、老姜、大蒜、花生、青椒、黃豆芽、綠豆芽、地蒲、韭菜、香菇、蕃茄、莖蔥、茭白、包心菜、蓮藕、芹菜(其中基本持平的有胡蘿卜、老姜、大蒜、花生、青椒、黃豆芽、綠豆芽、地蒲、韭菜、香菇、蕃茄等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動情況:
(1)地菜主要品種:蠶豆、土豆、空心菜、菠菜、黃瓜、胡蘿卜、小番茄、小茭菜、番茄、地蒲、紅米茜、南瓜價(jià)格分別下跌17%、16%、15%、12%、11%、9.0%、8.6%、7.9%、7.3%、7.1%、6.7%、5.7%,本地茄子、大白菜、苣筍、香蔥、西蘭花、茭白、包心菜、生菜價(jià)格小幅下跌,絲瓜、黃豆芽、綠豆芽、韭菜價(jià)格基本持平,青菜、蓮藕、廣東菜心價(jià)格小幅上漲,茼蒿、松花菜、芹菜、花菜、雞毛菜價(jià)格分別上漲16%、13%、8.2%、7.3%、6.4%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:黃瓜、紅薯、蒜苗、洋蔥、早豐、香蔥、香菜、玉米、冬瓜、長豇豆、蒜頭價(jià)格分別下跌29%、23%、22%、18%、14%、11%、10%、8.6%、8.0%、7.0%、5.0%,土豆價(jià)格小幅下跌,老姜、老南瓜價(jià)格略跌,大白菜價(jià)格基本持平,苣筍價(jià)格小幅上漲,南瓜價(jià)格陡漲38%,番茄、胡蘿卜、蘿卜價(jià)格分別上漲14%、7.2%、6.2%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加4.3%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌3.6%;客菜數(shù)量環(huán)比增加2.6%,南瓜價(jià)格陡漲,其他主要客菜品種價(jià)格跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌5.4%;5月份第二期,數(shù)量小幅增加,菜價(jià)繼續(xù)下跌中,后期菜價(jià)大概率小幅下跌。10日價(jià)格指數(shù)108.8,與5日相比下跌5.1%,較去年同期下跌21.6%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌20%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東內(nèi)蒙福建等 | 10.7 | -12 | 2.30 | 2.40 | 3.43 | 1.60 | 2.30 |
冬瓜 | 山東廣西廣東江蘇等 | 5.8 | 64 | 2.39 | 2.60 | 3.00 | 2.00 | 2.30 |
番茄 | 山東江蘇浙江河南等 | 3.7 | 4.3 | 3.50 | 3.08 | 5.00 | 2.00 | 3.50 |
玉米 | 福建廣東云南安徽等 | 3.6 | -30 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
大白菜 | 山東江蘇等 | 3.1 | -1.5 | 0.77 | 0.77 | 1.53 | 0.60 | 0.70 |
蘿卜 | 江蘇浙江陜西山東等 | 2.9 | -2.5 | 0.70 | 0.66 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
黃瓜 | 山東河南等 | 2.6 | 29 | 3.54 | 5.00 | 6.00 | 1.80 | 2.75 |
蒜苗 | 江蘇山東四川等 | 2.3 | 3.5 | 3.80 | 4.85 | 7.40 | 2.60 | 5.00 |
洋蔥 | 山東河南江蘇 | 2.1 | -18 | 1.50 | 1.82 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
壽光菜 |
| 9.0 | -11 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 4.3 | -11 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 2.5 | 53 | 5.19 | 5.50 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價(jià)格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 香菜 | 7.80 | 8.66 | -9.9 | 26.25 | -70.3 |
2 | 花菜 | 2.19 | 2.36 | -7.2 | 6.20 | -64.7 |
3 | 蘿卜 | 0.70 | 0.66 | 6.1 | 1.80 | -61.1 |
4 | 松花菜 | 2.83 | 2.51 | 12.7 | 6.51 | -56.5 |
5 | 生菜 | 1.77 | 1.81 | -2.2 | 4.04 | -56.2 |
6 | 洋蔥 | 1.50 | 1.84 | -18.5 | 3.06 | -51.0 |
7 | 包心菜 | 1.18 | 1.15 | 2.6 | 2.15 | -45.1 |
8 | 白菜 | 0.98 | 1.04 | -5.8 | 1.77 | -44.6 |
9 | 空心菜 | 4.38 | 5.14 | -14.8 | 7.85 | -44.2 |
10 | 西蘭花 | 4.82 | 5.00 | -3.6 | 8.02 | -39.9 |
11 | 長豇豆 | 4.22 | 4.58 | -7.9 | 7.00 | -39.7 |
12 | 蒜苗 | 3.98 | 4.84 | -17.8 | 6.54 | -39.1 |
13 | 山藥 | 5.32 | 6.28 | -15.3 | 8.60 | -38.1 |
14 | 老姜 | 6.62 | 6.70 | -1.2 | 10.28 | -35.6 |
15 | 四季豆 | 7.78 | 9.98 | -22.0 | 12.04 | -35.4 |
16 | 香蔥 | 4.21 | 4.90 | -14.1 | 6.34 | -33.6 |
17 | 竹筍 | 4.10 | 5.90 | -30.5 | 6.12 | -33.0 |
18 | 紅米茜 | 4.61 | 4.94 | -6.7 | 6.84 | -32.6 |
19 | 茄子 | 4.30 | 2.96 | 45.3 | 6.30 | -31.7 |
20 | 青菜 | 1.19 | 1.06 | 12.3 | 1.73 | -31.2 |
21 | 苣筍 | 1.51 | 1.43 | 5.6 | 2.12 | -28.8 |
22 | 青椒 | 3.88 | 3.89 | -0.3 | 5.40 | -28.1 |
23 | 蕃茄 | 3.66 | 3.59 | 1.9 | 4.99 | -26.7 |
24 | 蒿菜 | 3.66 | 3.39 | 8.0 | 4.71 | -22.3 |
25 | 西葫蘆 | 1.90 | 1.95 | -2.6 | 2.44 | -22.1 |
26 | 蓮藕 | 5.16 | 5.01 | 3.0 | 6.51 | -20.7 |
27 | 芹菜 | 4.74 | 4.57 | 3.7 | 5.91 | -19.8 |
28 | 大蒜 | 3.88 | 3.92 | -1.0 | 4.80 | -19.2 |
29 | 小茭菜 | 2.25 | 2.44 | -7.8 | 2.78 | -19.1 |
30 | 毛豆 | 7.30 | 8.22 | -11.2 | 9.00 | -18.9 |
31 | 廣東菜心 | 3.75 | 3.57 | 5.0 | 4.62 | -18.8 |
32 | 地蒲 | 2.96 | 2.95 | 0.3 | 3.54 | -16.4 |
33 | 土豆 | 2.51 | 2.74 | -8.4 | 2.88 | -12.8 |
34 | 絲瓜 | 5.43 | 5.08 | 6.9 | 6.20 | -12.4 |
35 | 蒜頭 | 13.02 | 13.48 | -3.4 | 14.84 | -12.3 |
36 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
37 | 金針菇 | 4.00 | 4.38 | -8.7 | 4.40 | -9.1 |
38 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
39 | 玉米 | 3.20 | 3.50 | -8.6 | 3.52 | -9.1 |
40 | 茭白 | 5.19 | 5.08 | 2.2 | 5.60 | -7.3 |
41 | 香菇 | 12.80 | 12.60 | 1.6 | 13.50 | -5.2 |
42 | 黃瓜 | 3.33 | 4.17 | -20.1 | 3.46 | -3.8 |
43 | 雞毛菜 | 4.29 | 4.04 | 6.2 | 4.38 | -2.1 |
44 | 胡蘿卜 | 2.78 | 2.82 | -1.4 | 2.81 | -1.1 |
45 | 韭菜 | 3.03 | 3.00 | 1.0 | 3.06 | -1.0 |
46 | 地瓜 | 2.00 | 2.88 | -30.6 | 1.96 | 2.0 |
47 | 莖蔥 | 1.84 | 1.80 | 2.2 | 1.80 | 2.2 |
48 | 秀珍菇 | 13.20 | 13.50 | -2.2 | 12.70 | 3.9 |
49 | 蕓豆 | 8.88 | 9.74 | -8.8 | 8.40 | 5.7 |
50 | 蘑菇 | 14.60 | 15.40 | -5.2 | 13.40 | 9.0 |
51 | 南瓜 | 3.67 | 3.28 | 11.9 | 3.26 | 12.6 |
52 | 早豐 | 3.42 | 4.00 | -14.5 | 2.54 | 34.6 |
53 | 冬瓜 | 2.42 | 2.60 | -6.9 | 1.53 | 58.2 |
54 | 豌豆 | 7.54 | 5.08 | 48.4 | 4.10 | 83.9 |
55 | 山薯 | 5.18 | 6.64 | -22.0 | 2.12 | 144.3 |
56 | 菠菜 | 5.87 | 6.66 | -11.9 | - | - |
57 | 蠶豆 | 2.70 | 3.31 | -18.4 | - | - |
58 | 花生 | 8.62 | 8.70 | -0.9 | - | - |
59 | 小蕃茄 | 8.37 | 9.35 | -10.5 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 110.5 | 114.2 | -3.2 | 142.4 | -22.4 |
簡單平均價(jià) | 4.32 | 4.52 | -4.4 | 5.36 | -19.4 |
綜合平均價(jià) | 3.978 | 4.197 | -5.2 | 4.733 | -16.0 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.5.11