據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2018年11月2日—2018年11月8日)“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為103.57,比上周下降0.97個點(diǎn),比去年同期上升5.61個點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.8~0.9%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
| 產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 豬肉 | 19.54 | 19.35 | 20.14 | -1.0% | -3.9% |
| 羊肉 | 57.25 | 57.77 | 50.63 | 0.9% | 14.1% |
| 牛肉 | 58.57 | 58.81 | 54.41 | 0.4% | 8.1% |
| 雞蛋 | 9.01 | 9.09 | 8.20 | 0.8% | 10.8% |
| 白條雞 | 15.23 | 14.95 | 14.58 | -1.8% | 2.6% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.6~1.2%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
| 產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 活草魚 | 13.84 | 13.61 | 14.36 | -1.6% | -5.2% |
| 活鯽魚 | 14.53 | 14.39 | 15.80 | -1.0% | -8.9% |
| 活鯉魚 | 11.83 | 11.72 | 11.28 | -0.9% | 3.9% |
| 白鰱活魚 | 6.78 | 6.70 | 6.73 | -1.2% | -0.5% |
| 花鰱活魚 | 13.15 | 13.03 | 12.39 | -0.9% | 5.1% |
| 大帶魚 | 36.80 | 37.23 | 34.28 | 1.2% | 8.6% |
| 大黃花魚 | 45.81 | 45.87 | 43.17 | 0.1% | 6.2% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.10元/公斤,環(huán)比下降4.4%,同比上升4.0%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周韭菜和土豆價格環(huán)比增長,幅度為5.2%、1.2%(如表3所示);菜花、洋白菜、萵筍、芹菜和大白菜環(huán)比降幅較大,幅度為17.1%、9.1%、9.1%、9.0%、8.7%(如表4所示)。
表3環(huán)比上漲幅度較大的蔬菜
| 產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 韭菜 | 3.78 | 3.98 | 3.86 | 5.2% | 3.1% |
| 土豆 | 2.10 | 2.13 | 1.92 | 1.2% | 10.5% |
表4環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
| 產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 菜花 | 3.53 | 2.92 | 2.60 | -17.1% | 12.3% |
| 洋白菜 | 1.57 | 1.43 | 1.45 | -9.1% | -1.3% |
| 萵筍 | 2.61 | 2.37 | 2.86 | -9.1% | -17.2% |
| 芹菜 | 3.24 | 2.94 | 3.03 | -9.0% | -2.8% |
| 大白菜 | 1.24 | 1.14 | 1.15 | -8.7% | -1.2% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的5種水果平均價格為5.97元/公斤,環(huán)比上升3.2%,同比上升24.7%(如表5所示)。
表5重點(diǎn)監(jiān)測的水果價格及變化幅度
| 產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 富士蘋果 | 7.48 | 7.47 | 6.40 | -0.2% | 16.7% |
| 巨峰葡萄 | 7.73 | 8.23 | 6.93 | 6.6% | 18.9% |
| 香蕉 | 5.54 | 5.74 | 3.61 | 3.7% | 59.1% |
| 菠蘿 | 5.10 | 5.10 | 4.08 | 0.0% | 25.1% |
| 西瓜 | 3.05 | 3.29 | 2.92 | 7.7% | 12.7% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心